|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SafeGuard |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | IVM-1026 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 10 |
| Cena: | to be negociated |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 35 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 jednostek / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oprogramowanie do inwentaryzacji: | Tak | Słowa kluczowe: | Przemysłowe rozwiązanie vendingowe dla mini akcesoriów |
|---|---|---|---|
| Dostęp użytkownika: | Karta identyfikacyjna, karta RFID, zamiana twarzy, odcisk palca | szybka inwentaryzacja: | Używaj i uzupełniaj, używaj i zwracaj |
| Nadaje się do: | miniakcesorium, takie jak guziki, sprzęt komputerowy, podzespoły elektroniczne, biżuteria, komponent | zwiększyć pojemność: | Szafka 840/SKU |
| Integracja oprogramowania: | Wsparcie | Zarządzanie back-endem: | Wielojęzyczny |
| Podkreślić: | high density inventory storage solution,small footprint industrial vending machine,customized SKU storage cabinets |
||
opis produktu
840Cabinets High Density Cabinet Inventory storage solution ( IVM-1026) exclusive design for small accessory, such as Jewelry, hardwares, buttons, electronic components, tools, cutting tools, electronics etc, three dimensonal storage solution, small footprint,
low investment, super large storage, each cabinet equipped with light guidance, offer more efficiency operation and low error rate.
adaptable integrated with your inventory software.
1. Low investment, high storage: Own a large automated warehouse at a low cost.
2. Large capacity, small footprint: Automated storage has 2-5 times the capacity of ordinary material cabinets.
3. Fast retrieval: Each storage location has light guidance, doubling efficiency.
4. Low error rate: Accurate light guidance, zero error rate.
5. Strong scalability: Can be integrated with your inventory management software.
6. Dimension: 1280D* 1000W* 1980H mm
| Fast Inventory | Use And Restock, Use And Return |
| Back-end Management | Multi-language |
| Fast Retrieval | each cabinet has light guidance, |
| Keywords | Smart High Density Inventory solution |
| Capacity Up | 840 SKU/ Cabinet |
| User Access | Badge Card, RFID Card, Facial Swapping |
| Inventory Software | Yes |
| Suitable For | Tools, hardwares, jewelry,electronic components, buttons, |
| Certification | CE |
| Software Integration | Support |
![]()
Wpisz swoją wiadomość