|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SafeGuard |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | TVM-1019 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 10 |
| Cena: | to be negociated |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 35 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 200 jednostek/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stop-end zdalny system: | Tak | Internet: | WiFi, 4G, GPRS |
|---|---|---|---|
| Słowa kluczowe: | Rozwiązanie do automatycznego zarządzania zapasami oparte na wadze | Dostęp użytkownika: | Karta identyfikacyjna, karta RFID, zamiana twarzy, odcisk palca |
| szybka inwentaryzacja: | używać i uzupełniać | Nadaje się do: | Materiały MRO, elementy złączne, narzędzia, sprzęt, sprzęt specjalny |
| Oprogramowanie do inwentaryzacji: | Tak | Integracja oprogramowania: | Tak |
| Pojemność pamięci: | z możliwością rozbudowy, aby spełnić Twoje wymagania | ||
| Podkreślić: | Automatyka do sprzedaży narzędzi Smart Weigh,Automaty przemysłowe z integracją SAP,Zarządzanie zapasami narzędzi dla systemów Oracle |
||
opis produktu
Półka do zarządzania zapasami oparta na wadze (TVM-2109) idealna do szerokiego zakresu branż i zastosowań, takich jak środki ochrony indywidualnej (ŚOI), materiały do konserwacji, napraw i eksploatacji (MRO) oraz narzędzia tnące.
Szeroko stosowana w zakładach produkcyjnych, firmach energetycznych, centrach serwisowych, producentach samochodów, fabrykach itp.
Półka oparta na wadze stanowi doskonały sposób na zdalne monitorowanie poziomu zapasów. Umożliwia prostą integrację z istniejącą infrastrukturą w celu automatycznego zbierania danych opartych na wadze w czasie rzeczywistym.
Jest to bezpieczny i wydajny sposób wydawania tych niezbędnych przedmiotów, poprawiający kontrolę zapasów i zmniejszający straty.
Możliwość integracji z systemami SAP, Oracle, Infor.
Funkcje:
| Nadaje się do | ŚOI, materiały MRO, narzędzia tnące |
| Słowa kluczowe | Półka vendingowa oparta na wadze dla materiałów MRO, zapięcia |
| Szybkie zapasy | Użyj i uzupełnij, |
| Oprogramowanie do zarządzania zapasami | Tak |
| Integracja oprogramowania | Wsparcie |
| Zwiększenie pojemności | 36 SKU, |
| Zdalny system zaplecza | Tak |
| Certyfikacja | CE |
| Internet | Wifi, 4G, GPRS |
| Dostęp użytkownika | Odcisk palca, karta identyfikacyjna, karta RFID, rozpoznawanie twarzy |
![]()
Wpisz swoją wiadomość