|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SafeGuard |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | IVM-1014 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Cena: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 200units/ month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Back-end Remote System: | Yes | Inventory Software: | Yes |
|---|---|---|---|
| Keywords: | Industrial Vending Solution For PPE, MRO Supplies | suitable for: | MRO Supplies |
| Capacity Up: | 36 Sku | Software Integration: | Support |
| User Access: | Fingerprint, RFID Card, Facial Swapping | ||
| Podkreślić: | Wypożyczalnia według wagi,Zautomatyzowane rozwiązanie sprzedaży zarządzania zapasami,Wyroby i usługi związane z MRO |
||
opis produktu
Zarządzanie zaopatrzeniem MRO (TVM-1014) oferuje nowatorskie rozwiązanie dla firm, które chcą efektywnie zarządzać zapasami materiałów przemysłowych. Zapewnia możliwości śledzenia i monitorowania danych w czasie rzeczywistym.
Wiele metod bezpiecznego dostępu, w tym odcisk palca, karta RFID, rozpoznawanie twarzy.które nadają się do różnych materiałów przemysłowych, w tym materiałów MRO, środków ochrony indywidualnej i narzędzi skrawających. Ta wszechstronność sprawia, że są one cennym atutem dla firm, które chcą usprawnić swoje operacje i poprawić wydajność.
Cechy:
| Wsparcie | Internet |
| Wifi, 4G, GPRS | Odpowiednie dla |
| ŚOI, materiałów MRO, narzędzi skrawających | Zdalny system zaplecza |
| Tak | Szybka inwentaryzacja |
| Rozwiązanie do sprzedaży przemysłowej dla ŚOI, materiałów MRO | Oprogramowanie do inwentaryzacji |
| Tak | Szybka inwentaryzacja |
| Użyj i uzupełnij, Użyj i zwróć, Zezłomuj i przenieś | Zwiększenie pojemności |
| 36 SKU | Certyfikacja |
| CE | Dostęp użytkownika |
| Odcisk palca, karta RFID, rozpoznawanie twarzy | rozpoznawanie |
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość