|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SeekLight |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | RVM-3104 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 |
| Cena: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 90 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300units/ month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Cechy: | Dostosowana usługa | Recykling: | Szkło |
|---|---|---|---|
| Zużycie energii: | 750 W | napędzany: | 220VAC |
| Zdalne zarządzanie: | Platforma zarządzania zdalnym GreenGuard | Ekran dotykowy: | 21 cali |
| Zidentyfikuj systemy: | AI, kod kreskowy 360 stopni, waga | Dostosowane: | Wsparcie |
| Podkreślić: | Automat do recyklingu odpadów GreenGuard,systemy RVM 3w1 na wystawę,maszyna do recyklingu śmieci ze zdalnym zarządzaniem |
||
opis produktu
Systemy zarządzania recyklingem szklanych butelek (RVM-3104) pomysł projektowania do zakupów spożywczych, akceptacji i złamania szkła.
21calowy ekran użytkownika zapewnia użytkownikom wygodną i interaktywną obsługę.
| Zidentyfikowanie systemów | AI, 360-stopniowy kod kreskowy, waga |
| Odpowiednie dla: | Zakupy spożywcze |
| Zarządzanie zdalne | Platforma zdalnego zarządzania GreenGuard |
| Słowo kluczowe | Systemy RVM |
| Z napędem | 220Vac (opcjonalnie zasilanie panelem słonecznym) |
| Wymiar | 1800H* 700W* 1000D mm |
| Zużycie energii | 750 W |
| Ekran dotykowy | 21 cali |
| Przetwarzanie | butelka szklana |
| Ścigacz | - Tak, tak. |
| Operacja | Cała operacja jest identyfikowalna. |
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość