|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Seek |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | RVM-3102 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 |
| Cena: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 90 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300units/ month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Słowo kluczowe: | Systemy ponownego wykorzystania szkła do recyklingu | Recykling: | Szkło |
|---|---|---|---|
| Proces: | chronić szkło przed stłuczeniem | Wykrywanie: | Wykrywanie AI, kod kreskowy, waga |
| Zużycie energii: | 150 W | Ekran dotykowy: | 21 cali |
| Zdalne zarządzanie: | Platforma zdalnego zarządzania SeekLight | napędzany: | 100 V-220 V AC |
| Podkreślić: | Maszyna wielofunkcyjna do recyklingu 220Vac,System recyklingu odpadów 3 w 1 RVM,maszyna do sprzedaży z recyklingu z obsługą przepływu pracy |
||
opis produktu
Systemy RVM do ponownego użycia szkła (RVM-3102) koncepcja projektowania szkła do ponownego użycia, z najnowocześniejszą technologią, AI wykrywa jakość szkła, odrzuca te pęknięte, zepsute, uszkodzone,miękkie pojemniki do zrzutów chronią szklanki przed uszkodzeniami.
Systemy zdalnego zarządzania SeekLight zapewniają kompleksowe monitorowanie maszyn, pobieranie raportów, alarmy o przepływie,
Nienormalne alarmy, aktualizacje ogłoszeń.
| MOQ | 5 jednostek |
| Odpowiednie do: | Supermarket, wystawa, siłownia, społeczność, budynek mieszkalny, szkoła, park przemysłowy, centrum depozytu zwrotnego |
| Ekran dotykowy | 21 cali. |
| Zarządzanie zdalne | Platforma zdalnego zarządzania GreenGuard |
| Zużycie energii | 150 W |
| Przetwarzanie | Szkło do ponownego użycia (piwo, wino, jogurt, napoje itp.) |
| Zidentyfikowanie systemów | AI, 360-stopniowy kod kreskowy, waga |
| Gwarancja | 1 rok |
| Słowo kluczowe | Systemy RVM, obsługa dostosowanego oprogramowania |
| Z napędem | 220Vac |
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość