Szczegóły Produktu:
|
|
Place of Origin: | china |
---|---|
Nazwa handlowa: | GreenGuard |
Orzecznictwo: | ce, rohs |
Numer modelu: | RVM-3206 |
Zapłata:
|
|
Minimum Order Quantity: | 20pcs |
Cena: | to be negociated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 35 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 300pcs/ month |
Szczegóły informacji |
|||
Wymiary: | 1800H* 1850W* 850D Mm | Ekran dotykowy: | 15-calowy podświetlany ekran dotykowy |
---|---|---|---|
Recykling: | Butelki PET i puszki metalowe | Pojemność magazynowa: | 500 szt. PET, 500 szt. Puszek metalowych, 50 szt. szkła |
nagroda: | Kupon, punkty | systemy płatności: | Karta kredytowa karta debetowa |
Odpowiednie do:: | Stadion, stacja metra, lotnisko, siłownia, biblioteka | zintegrowane oprogramowanie: | Wsparcie |
Podkreślić: | Interaktywny odwrotny automat sprzedaży,Maszyna sprzedająca butelki z PET,Maszyna do sprzedaży butelek z ekranem dotykowym |
opis produktu
Atrybuty produktu | Wyroby z tworzyw sztucznych, puszki metalowe i szkło |
Przepakowanie do innej marki | Odpowiednie |
Materiały | PET, puszki metalowe, szkło |
Nagroda | Kupon, punkty |
Kluczowe słowa | Systemy RVM do recyklingu PET/puszek metalowych/szkła |
Sortowanie | - Tak, proszę. |
Język | Angielski (opcja języka) |
Ekran dotykowy | 21calowy wyświetlony ekran dotykowy |
Odpowiedni do | 500 sztuk PET, 500 sztuk Metalu, 50 sztuk Szkła |
Wymiary | 1800H* 1100W* 1000D mm |
Wykrycia | 360-stopniowy skaner kodów kreskowych, wizja AI, waga |
Wyjątkowe cechy | Klasyczna konstrukcja, nadająca się do pakowania marek, dostosowane do potrzeb, wysoki efekt i szybkość recyklingu |
Wpisz swoją wiadomość