|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | EEnjoy |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS |
| Numer modelu: | AMR-1002 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 5szt |
| Cena: | to be negociated |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, West Union |
| Możliwość Supply: | 300 SZTUK-500 SZTUK / Miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | autonomiczne roboty mobilne dla Laboratorium Medycznego / Centrum Opieki Zdrowotnej | Słowa kluczowe: | Autonomiczny robot mobilny dla służby zdrowia |
|---|---|---|---|
| Używany do: | Wnętrz | maksymalne nachylenie: | 16% |
| Zakres obciążenia: | 60kgs-150kgs | prędkość: | 1,5m/s |
| Bateria: | 48Vdc,15A-30A | Autonomia: | do 12 godzin |
| Sieć: | wfi, 4G, 5G | systemy lokalizacyjne: | Kamera Stereo + Lidar |
| typ silników: | Bezszczotkowe serwomotory | Obszar zastosowań: | Laboratorium medyczne, logistyka, przemysł rolniczy, ośrodek zdrowia |
| Podkreślić: | Bezszczotkowe serwomotory Autonomiczny robot mobilny,laboratorium medyczne robot amr,bezszczotkowe serwomotory robot amr |
||
opis produktu
autonomiczne roboty mobilne dla Laboratorium Medycznego / Centrum Opieki Zdrowotnej
Krótkie wprowadzenie :
Autonomiczne mobilne roboty transportowe AMR-1002, które mogą transportować leki/materiały/próbki/szczepionki/surowice/próbki krwi z jednego miejsca do drugiego, wyposażone w laserowe kamery bezpieczeństwa oraz system lokalizacji, mapowania i omijania przeszkód, poruszają się po wewnętrznej mapie.
Tymczasem autonomiczne roboty mobilne AMR-1002 Umożliwiają użytkownikowi łatwą interakcję z robotami za pośrednictwem interfejsu robota, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera osobistego, i wysyłają je na misje za naciśnięciem jednego przycisku.który jest szeroko odpowiedni do inspekcji, medycyny, logistyki, laboratoriów opieki zdrowotnej, magazynu, linii fabrycznej itp
Więcej szczegółów:
![]()
![]()
Parametry:
| Model# | AMR-1002 | Opis: | Autonomiczne roboty mobilne |
| Rozmiar (mm) | 1600H * 995L * 800D | Ładunek | 60kg - 150kg |
| Prędkość | 1,5m/s | Autonomia | Do 12 godzin |
| Maksymalny błąd | 16% | Łączność | złącze USB RJ45, |
| Bateria | 48Vdc, 15A/30A | Motoryzacja | 4* 500W bezszczotkowe serwomotory z hamulcem bezpieczeństwa |
| kontrola wielu robotów | Tak | Dokładna lokalizacja | Kamera Stereo + Lidar |
| Oprogramowanie do inwentaryzacji |
A.Standard B.Dostosowane |
Temp. pracy Wilgotność Hałas |
-10℃ do +45℃ <95%, <60 dB |
| Funkcje specjalne | całkowicie automatyczny system prowadzenia z dynamicznym unikaniem przeszkód | Nadaje się do | Magazyny, logistyka, linia fabryczna, firmy, firmy rolnicze, laboratoria opieki zdrowotnej, motoryzacja, elektryka, elektronika, maszyny, żywność i napoje oraz obrona |
| Nadaje się do | wnętrz | Rozwiązanie sieciowe | Wi-Fi, 4G, 5G |
| GW: | 160 KG | wodoodporny | IP52 |
Patenty oprogramowania do zarządzania
![]()
Wpisz swoją wiadomość